2-4续表2
类    别 单位 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
     人均总收入 994.36 1152.02 1241.82 1413.69 1975.12 2626.96 3246.92 3468.72 3561.87 3645.89 3880.98 4161.97 4330.42 4482.15 5037.52 5676.98
     人均纯收入 680.18 764.04 802.90 952.74 1319.73 1715.09 2086.31 2292.12 2452.83 2549.56 2659.20 2804.51 2953.97 3150.49 3507.43 3930.55
     人均总支出 878.27 1037.81 1121.22 1210.98 1671.34 2301.34 2955.16 2855.26 2782.48 2845.88 3036.20 3326.79 3438.78 3521.42 3999.23 4561.27
        # 购置生产性固定资产 18.14 29.79 27.81 29.48 30.01 56.70 68.33 84.34 93.23 97.36 107.85 101.70 92.40 83.78 107.74 117.14
         生活消费支出 547.05 612.99 655.69 724.49 995.72 1338.46 1652.51 1626.27 1595.09 1679.75 1770.75 1904.95 1997.83 2133.20 2389.27 2735.77
   城镇居民生活                              
     人均全年可支配收入 1466.22 1687.56 1974.48 2515.08 3444.36 4264.08 4890.24 5190.79 5380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.50 8399.91 9437.80 10744.79
     人均全年消费性支出 1229.28 1407.12 1598.88 1946.88 2635.20 3285.48 3770.99 4040.64 4143.96 4515.05 5022.00 5252.42 5596.39 6063.35 6673.75 7457.31
     人均全年非消费支出     151.44 270.12 438.72 566.40 725.52 730.68 1079.40 1082.04 1037.04 1132.91 1904.83 2220.60 2351.86 2431.63
     人均净存入银行款 128.64 99.00 131.40 103.56 226.80 263.16 216.48 254.16 69.21 30.96 147.78 436.00 592.51 584.24 1094.25 1446.42
     人均年末手存现金 123.19 123.49 159.86 188.36 229.26 283.27 330.88 362.78 398.98 471.77 535.45 574.06 585.71 526.40 482.67 540.72
     年末人均住宅使用面积 平方米 10.05 10.49 10.80 11.20 11.88 12.35 12.13 12.70 12.82 13.10 13.75 14.17 18.78 19.62 20.16 21.90
十、农林牧渔业                              
农林牧渔业总产值 亿元 645.75 779.18 815.62 944.99 1282.25 1678.16 1962.12 2058.32 2174.54 2202.95 2294.35 2453.96 2526.05 2902.45 3453.91 3741.81
 农 业 亿元 419.50 491.76 462.58 526.66 660.13 931.89 1090.64 1137.19 1219.85 1254.87 1300.44 1401.34 1420.88 1599.32 1891.73 2033.95
   # 种植业 亿元 397.85 471.53 437.03 511.48 649.84 922.96 1078.05 1107.33 1184.65 1232.44 1280.12 1385.22 1402.81    
 林 业 亿元 20.45 22.19 23.73 28.24 36.78 41.81 49.97 49.86 45.91 44.93 47.62 47.22 48.25 53.70 59.49 57.57
 牧 业 亿元 150.19 186.52 215.73 239.90 348.78 433.62 512.60 550.58 583.40 572.95 599.17 654.71 698.44 831.34 1022.84 1125.04
 渔 业 亿元 55.61 78.71 113.58 150.19 236.56 270.84 308.91 320.69 325.38 330.20 347.12 350.69 358.48 370.04 426.09 465.52
 农林牧渔服务业                           48.05 53.76 59.73
农业生产情况                              
 粮食总产量 万吨 3570.0 3916.9 3589.3 4100.0 4091.1 4245.0 4332.7 3852.2 4264.8 4269.0 3837.7 3720.6 3292.7 3435.5 3516.7 3917.4
 粮食单产 千克/公顷 4380 4845 4533 4992 5015 5220 5260 4766 5244 5271 4938 5201 4763 5355 5570 5837
 棉花总产量 万吨 102.8 135.1 67.7 41.0 55.9 47.1 37.2 35.4 41.3 39.2 59.0 78.1 72.2 87.7 109.8 84.6
 棉花单产 千克/公顷 690 870 455 539 705 707 773 894 996 1072 1085 1062 1086 994 1036 1000
 油料总产量 万吨 212.1 233.1 166.3 268.4 338.3 315.0 309.3 240.9 335.6 320.5 356.9 377.3 340.4 361.8 369.7 363.9
 油料单产 千克/公顷 2910 3285 2380 3434 3781 3580 3767 2977 3908 3614 3730 3743 3458 3572 3913 4044
 肉类总产量 万吨 221.6 241.5 250.7 286.6 338.8 394.4 405.5 460.6 497.9 524.5 560.2 595.4 627.0 662.1 696.5 736.9
 猪存栏 万头 1576.7 1599.4 1602.6 1603.7 1701.5 1718.1 1723.6 2209.7 2485.9 2560.5 2660.3 2769.4 2883.0 2975.2 3058.2 3070.3
 牛存栏 万头 511.8 501.4 531.9 603.0 681.3 714.1 740.1 811.9 911.8 977.3 1008.6 1006.9 1018.9 1040.2 997.8 970.5
 羊存栏 万只 1528.1 1591.2 1655.2 1703.5 1799.8 1866.1 1877.2 2038.6 2322.0 2536.2 2784.7 2904.5 3039.5 3133.7 3286.8 3260.2
 家禽存栏 万只 23974.6 24136.8 25810.8 27188.7 35118.6 34613.8 37485.0 41833.0 48484.0 53332.0 58558.0 61589.2 65231.5 67431.0 69690.9 66953.1
 猪出栏 万头 1936.2 1983.5 2046.0 2092.9 2185.7 2453.0 2500.9 2801.1 3123.2 3248.1 3426.8 3594.7 3803.2 4016.2 4330.2 4546.9
 牛出栏 万头 110.1 119.5 140.9 177.1 213.1 248.4 272.4 334.5 354.9 391.1 413.8 461.8 488.1 509.1 530.6 546.7
 羊出栏 万只 1416.4 1348.7 1366.1 1411.0 1668.2 2034.1 2051.8 2269.3 2518.9 2838.8 3014.9 3210.9 3358.6 3466.1 3641.4 3810.9
 家禽出栏 万只 22769.0 30792.7 33467.9 42837.3 64716.7 71286.5 73508.0 82549.0 91299.0 100246.0 109168.0 119102.3 126352.6 135819.0 146835.0 173684.1
 禽蛋产量 万吨 124.3 149.1 154.3 184.1 240.8 247.2 267.3 294.3 322.0 349.1 366.2 379.0 399.4 424.7 432.9 441.8
 奶类产量 万吨 22.5 23.7 25.2 28.1 32.5 37.0 41.1 45.8 54.0 61.3 70.5 90.4 116.8 148.4 188.7 221.0
 水产品总产量 2161755 2591164 3288171 4374345 4772976 5234832 5866931 6102938 6505106 6950476 6982259 6860957 6950136 7062244 7181520 7361381
  海水产品 2002686 2385032 3053853 4072679 4313706 4692437 5185635 5359138 5665247 6023034 5951085 5830883 5982623 6041543 6120970 6261128
   海洋捕捞 1146278 1263653 1536937 1726779 1785071 1796112 2588250 2974701 3325599 3325182 3078395 2780226 2720554 2680831 2702130 2680834
   海水养殖 856408 1121379 1516916 2345900 2528635 2896325 2597385 2384437 2339648 2697852 2872690 3050657 3262069 3360712 3418840 3580294
  淡水产品产量 159069 206132 234318 301666 459270 542395 681296 743800 839859 927442 1031174 1030074 967513 1020701 1060550 1100253
   捕捞量 34700 45949 45181 55097 64210 67504 74424 81066 88943 88574 89916 88562 78764 100771 103500 122768
   养殖量 124369 160183 189137 246569 395060 474891 606872 662734 750916 838868 941258 941512 888749 919930 957050 977485
 水产品养殖面积 万亩 273.52 304.04 312.30 400.16 466.56 497.39 564.55 618.91 649.80 722.79 788.36 829.39 802.50 931.01 1000.67 1033.11
  海 水 万亩 105.01 112.54 115.89 223.76 197.36 197.81 242.45 274.04 283.22 336.14 420.72 434.99 439.16 537.62 584.35 611.09
  淡 水 万亩 168.51 191.50 196.41 176.40 269.21 299.58 322.10 344.87 366.58 386.65 367.64 394.40 363.34 393.39 416.32 422.02
十一、工业                              
工业总产值 亿元 2200.85 2599.17 3115.45 4713.48 7023.23 8906.60 9126.63 9984.12 10579.17 11195.46 12509.53 13277.37 15588.53 19891.54 26295.24 35387.43
  # 国有经济 亿元 911.88 1038.69 1301.39 1678.89 2012.72 2600.54 2423.77 2513.03 2177.73 2058.49 2474.49 1223.49 1377.03 1484.04 2087.28 1982.94
  集体经济 亿元 650.38 764.67 993.81 1285.42 1812.72 1840.75 2380.09 2512.01 2206.64 2218.99 2393.99 2078.33 2348.82 2526.39 2819.30 2264.87